Sonochemie - SONOREX TECHNIK v laboratořích a poloprovozech
Iradiační reaktor s rotací kapaliny VORTEX

- intenzifikace průmyslových, biotechnologických a chemických procesů
- odplyňování
- rozrušování bakterií
- desinfekce kapalin
- výroba nejjemnějších leštících past pro polovodičové technologie
- homogenizace
Reaktor VORTEX se skládá z
- Reaktoru Vortex WB
- ultrazvukového generátoru LG 2002 T
Trubkový iradiační reaktor SONOBLOC

- intenzivní zpracování fibrózních a páskovitých materiálů
- podpora průmyslových a biotechnologických procesů
- čištění drátů
- odplyňování
- rozrušování bakterií
- urychlování desintegrace
- dispergace pevných částic v kapalinách
Reaktor SONOBLOC se skládá z
- trubkového reaktoru SONOBLOC
- ultrazvukového generátoru LG 1001 T
Technická data | Reaktor VORTEX –WB | Trubkový reaktor - RB | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | WB 4-1402... | WB 4-1503... | WB 4-1604... | RB 8-1002... | RB 8-1004... |
Průtok | 1 - 50 l/min | 1 - 100 l/min | |||
Vnitřní tlak, maximální | 10 bar | 10 bar | |||
Pevné částice | 5 mm | - | |||
Hustota výkonu, maximální | 480 W/l | 520 W/l | 550 W/l | 500 W/l | |
Výkon, maximální | 1400 W | 1500 W | 1600 W | 1000 W | |
Frekvence | 25 kHz | 25 a 40 kHz | 40 kHz | 25 kHz | 40 kHz |
Materiál trubky/rozměry | Nerez AISI 316 Ti / prům. 139.7 × 2.6 mm; prům. 104 × 2 mm |
Nerez AISI 316 Ti / prům. 60.3 × 3.6 mm | |||
Rozměry zařízení | 290 × 290 × 642 mm | 260 × 150 × 990 mm | |||
Čistá váha, netto | 50 kg | 35 kg | |||
Ultrazvukový generátor (oddělený) | LG 1510 T | LG 2002 T | LG 1001 T |
Zařízení je vybaveno standardním victaulickým napojením. Jiné napojení na vyžádání. Na vyžádání podrobnější dokumentace.