Ultrazvukové čističky SONOREX LONGLIFE
Ultrazvuková čistička pro náročné aplikace a provozy – stěna vany je zhotovena z 2mm svařované nerezové oceli AISI 316Ti
- odstraňování ulpělých, těžko odstranitelných nečistot
- možno přímo použít vysoce čistou vodu
- RK 1029 CH a RK 1050 CH pro současné čištění a desinfekci respirátorů a plynových masek
Vnitřní rozměry vany (DxŠxV) mm |
Objem vany (litr) |
Typ | Kód | Vnější rozměry (DxŠxV) mm |
Výpusť | Špičkový výkon (W)* |
Efektivní výkon (Weff) |
Výkon ohřevu (W) |
Náběhový proud (A) |
Váha netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 × 135 × 100 | 3.0 | RK 102 CH | 3031 | 260 × 175 × 275 | G ¼ | 480* | 120 | 200 | 1.4 | 5.6 |
220 × 135 × 150 | 4.5 | RK 103 CH | 3032 | 260 × 175 × 325 | G ¼ | 560* | 140 | 200 | 1.6 | 6.4 |
280 × 150 × 150 | 6.3 | RK 255 CH | 3033 | 320 × 190 × 325 | G ¼ | 720* | 180 | 280 | 2.0 | 7.9 |
280 × 234 × 200 | 13.1 | RK 512 CH | 3034 | 320 × 275 × 380 | G ½ | 1200* | 300 | 560 | 3.5 | 13.6 |
280 × 234 × 300 | 19.7 | RK 515 CH | 3035 | 320 × 275 × 485 | G ½ | 1200* | 300 | 700 | 4.4 | 16.0 |
500 × 300 × 300 | 45.0 | RK 1028 CH | 143 | 540 × 340 × 500 | G ½ | 1200* | 300 | 1450 | 7.7 | 23.7 |
600 × 500 × 300 | 90.0 | RK 1050 CH | 184 | 640 × 540 × 530 | G ½ | 2400* | 600 | 1950 | 11.1 | 37.0 |
* ultrazvukové čističky jsou vybaveny speciálním softwarem k modulování frekvence , který zvyšuje efektivní výkon čtyřikrát až osmkrát v závislosti na velikosti čističky